合同名称 | 负责人 | 合同金额 | 甲方名称 |
注输联合站水质控制技术研究与优化 | 胡泽 | 45 | 中国石油新疆油田分公司(百口泉采油厂) |
城市能源互联网成都实践课题研究 | 张安安 | 15.9 | 国网四川省电力公司成都供电公司 |
川东北气矿SCADA抗攻击及安全态势分析系统 | 曹谢东 | 7.7 | 中石油西南油气田分公司川东北气矿 |
无人值守井气田水转输泵远程控制现场应用试验 | 曹谢东 | 5.1 | 中石油西南油气田分公司川东北气矿 |
校园“一脸通”管理系统的研发生产 | 谌海云 | 50 | 内江市科学技术和知识产权局 |
川东北气矿SCADA系统安全主动防御技术应用研究 | 曹谢东 | 8.9 | 中石油西南油气田公司川东北气矿 |
成都电网事故情况下主变超载控制策略研究 | 李红伟 | 6.9 | 国网四川省电力公司成都供电公司 |
川西北气矿数字化系统管理模式适应性研究 | 许海英 | 5.194 | 中石油西南油气田分公司川西北气矿 |
钻井工具电子标签智能系统的应用研究技术服务合同 | 任堰牛 | 20.67 | 中石油川庆钻探工程有限公司川西钻探公司 |
井下通信及驱动系统、小直径桥塞优化研究 | 黄本生 | 59 | 中石油西南油气田分公司采气工程研究院 |
川东北地区2015年勘探后备领域及风险勘探目标评价研究 | 党刘栓 | 48 | 中石油西南油气田分公司川东北气矿 |
西南石大-扬州海铭公司-成都中科慧创公司“石油天然气工业控制及信息系统安全防御”联合实验室 | 曹谢东 | 39 | 扬州海铭石油工程公司;中科慧创公司 |
川中油气矿集输管道风险评价软件研发 | 谷雪琴 | 23.8 | 中石油西南油气田分公司川中油气矿 |
放空火炬高频点火装置现场应用试验 | 杨云 | 35 | 中石油川东北气矿 |
黄龙场北区块飞仙关鮞滩圈闭评价及勘探目标 | 党刘栓 | 25 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司川(执行单位东北矿区) |
川东北地区2014年度勘探后备领域及风险勘探目标评价研究 | 党刘栓 | 38 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司(执行单位:川东北气矿) |
西南石大-四川德阳庆达实业公司“油气集输管道安全控制”联合实验室 | 曹谢东 | 15 | 四川德阳庆达实业公司 |
数字化气田的建设和管理 | 许海英 | 14.416 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司(川西北气矿) |
控压钻井3D虚拟现实仿真室内模拟 | 郭昭学 | 445 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 |
抢险灭火实战演练井喷失控专题片动画 | 任堰牛 | 9.3 | 中石油川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院 |
“井喷事故专题片(动画制作部分)”制作 | 任堰牛 | 28.8 | 中石油川庆钻探工程公司川东钻探公司 |
钻井液远程专家决策系统 | 李建 | 59.7 | 渤海钻探泥浆技术服务分公司 |
一号联合站仪表及自动化系统优化方案研究 | 何道清 | 45 | 中石化西北油田分公司 |
井控智能培训考试系统 | 李建 | 33.6 | 川庆钻探钻采工程技术研究院 |
川东北地区2013年度勘探后备领域及风险目标评价研究 | 党刘栓 | 38 | 中石油西南油气田分公司川东北气矿 |
白浅53井涡流排水采气应用研究及技术服务 | 曹谢东 | 31 | 中石油西南油气田分公司川西北气矿 |
邛崃一井事故模拟三维动画制作 | 任堰牛 | 13.5 | 中石油川庆钻探工程公司有限公司钻采工艺技术研究院 |
川东北气矿2013-2015年老气田区块优选及井位目标论证 | 党刘栓 | 9.9 | 中石油西南油气田分公司川东北气矿 |
川东北气矿石炭系气藏构造流体势及勘探目标选择研究 | 党刘栓 | 33 | 中石油西南油气田分公司川东北气矿 |
金华7井“3.10”事故的三维模拟动画设计与专题片制作 | 任堰牛 | 16.96 | 中石油川庆钻探公司四川蜀渝石油建筑工程有限责任公司 |
井下涡流排水采气技术研究及服务 | 曹谢东 | 81 | 中石化西北油田分公司 |
新206井涡流排水采气技术应用研究及服务 | 曹谢东 | 35 | 中石化西南油气分公司川西采气厂 |
新479井涡流排水采气技术应用研究及服务 | 曹谢东 | 35 | 中石化西南油气分公司川西采气厂 |
?